<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アフリック | あいしっく じゃぽん ayCique iChic Japon</title>
	<atom:link href="https://aycique.com/afrique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aycique.com</link>
	<description>和＋le Chic わたしらしく 日仏西環大西洋カルチャー</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2022 22:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/aycique.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-ayCique-iChic-site-icon-512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>アフリック | あいしっく じゃぽん ayCique iChic Japon</title>
	<link>https://aycique.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145708722</site>	<item>
		<title>アフリカの国・地域・地域機関 まとめ</title>
		<link>https://aycique.com/afrique-african-countries-regions-organizations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ayCique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 15:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アフリック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aycique.com/?p=21885</guid>

					<description><![CDATA[アフリカ大陸には54の国および約17のエリアがある。 アフリカの地域は５つの地域区分等があり、アフリカ域内の地域機関などがある。 （内訳） アフリカの国々：約71・アフリカの国（独立国）54ヵ国・アフリカのエリア（独立国 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>アフリック（アフリカ フランス語圏） フランコフォン（フランス語話者）人口ランキング</title>
		<link>https://aycique.com/afrique-african-francophone-population-ranking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ayCique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 15:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アフリック]]></category>
		<category><![CDATA[フランス語圏]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aycique.com/?p=23185</guid>

					<description><![CDATA[アフリカフランス語話者の人口：1億4千286万5千人（2018年OIF） アフリカフランス語（フランス語：français africain）は、2018年にアフリカで推定1億4,100万人が話すさまざまなフランス語の総 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ブルキナファソ音楽 アフリック12★移動★アフリック音楽ジャンル</title>
		<link>https://aycique.com/post-23882/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ayCique]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 15:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アフリック]]></category>
		<category><![CDATA[アフリック（フランス語圏アフリカ）音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aycique.com/?p=23882</guid>

					<description><![CDATA[Amity Méria Amity Méria (Amity Meria) 民音のミュージックジャーニー（ブルキナファソ編）で駐日ブルキナファソ大使が紹介してくださっていたアーティストの１人。 アミティ・メリアバイオグラ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>グリオ Griot （アフリックのおと vol.）</title>
		<link>https://aycique.com/griot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ayCique]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 14:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アフリック]]></category>
		<category><![CDATA[アフリック（フランス語圏アフリカ）音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aycique.com/?p=25580</guid>

					<description><![CDATA[アフリックのおと：アフリックのオト（音） グリオ（Griot）： グリオとは、西アフリカの歴史家、物語の語り部、賛美の歌手、詩人、音楽家。グリオは、口頭伝承の宝庫としての役割や機能を持っているため、吟遊詩人と呼ばれること [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25580</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
